Structure compacte
Des dimensions très compactes, un format "livre" étudié associés au montage côte à côte très pratique permet d'économiser de la place dans l'armoire de commande.
Grande polyvalence
grâce à des interfaces bus de terrain et des fonctions de sécurité optionnelles
Disponibilité élevée
Depuis des années, les variateurs de vitesse standard MOVITRAC® B prouvent leur fiabilité d'utilisation dans les applications les plus variées.
Gain de temps impressionnant
Mise en service et exploitation sont réalisées en un minimum de temps.
Sécurité fonctionnelle intégrée
Fonction de sécurité intégrée STO (Safe Torque Off) jusqu'au niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1 (sauf la taille 0)
Le temps c'est de l'argent ! Avec les convertisseurs de fréquence de la série MOVITRAC® B, vous économisez temps et argent. Grâce à un concept de pilotage axé sur la simplicité, ces variateurs de vitesse standard sont fonctionnels rapidement et exécutent les tâches de manière très économique. Ils conviennent pour des applications de ventilation, de convoyage ou de positionnement simple.
Parfaitement adaptés à nos moteurs de la série DR.., les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B régulent la vitesse des moteurs asynchrones et des moteurs en exécution pour atmosphères explosibles EDR.. .
Les MOVITRAC® B en exécution standard sont idéaux pour les convoyeurs, les pompes ou les centrifugeurs. Leur conception modulaire permet d'ajouter de nombreux accessoires ou options afin de les utiliser en toute flexibilité pour des exigences particulières.
Permet d'accéder aux applicatifs, c'est-à-dire à des programmes de pilotage standardisés,
p. ex. le positionnement simple.
Avantages des applicatifs
* avec jeu d'instructions limité
Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio | MOVITOOLS® MotionStudio est un ensemble logiciel pour la mise en service, le paramétrage et le diagnostic aisés des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® B. |
Réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A de 15 kW à 160 kW MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW à | Grâce aux modules de réinjection sur réseau, plusieurs appareils peuvent être alimentés en puissance depuis un raccordement réseau central. En mode générateur, cette énergie est réinjectée dans le réseau. Les modules MDR60A / MDR61B permettent des économies d'énergie et un gain de temps d'installation. |
Résistances de freinage type BW | Les résistances de freinage de type BW sont l'option idéale pour le fonctionnement en générateur des convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B et des variateurs MOVIDRIVE® B. Un capteur de température intégré permet de protéger la résistance sans nécessiter de surveillance externe. |
Selfs-réseau type ND | Les selfs-réseau de type ND permettent d'augmenter la protection contre les surtensions du variateur. Une caractéristique importante dans les réseaux industriels, surtout si le variateur est installé à proximité du transformateur d'alimentation réseau. |
Filtres-réseau type NF | Pour une installation conforme CEM selon EN 61800-3, nous proposons les filtres-réseau de type NF. Ils permettent la réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des variateurs et sont conformes au niveau C1 côté alimentation. |
Selfs de sortie type HD | Les selfs de sortie de type HD permettent de réduire les émissions d'interférences du câble moteur non blindé. Dans le cas d'une installation conforme CEM, le niveau obtenu côté moteur est le niveau C1 selon EN 61800-3. Pour une installation conforme CEM, la self de sortie est l'alternative à la liaison moteur blindée. |
Filtres de sortie type HF | Les filtres de sortie de type HF sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de sortie des variateurs. Les filtres de sortie sont utilisés en cas d'entraînements multiples pour réduire les courants de fuite dans les câbles moteur et dans le cas de liaisons moteur longues pour éviter des crêtes de tension. |
Tension de raccordement VAC : 1 x 200/240
Fréquence réseau Hz : 50 – 60 ± 5 %
Type MOVITRAC® B en exécutions standard et technologique | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions L x H x P en mm |
MC07B 0003-2B1-4-00 | 0,25 | 1,7 | 0XS | 54 x 185 x 163,5 |
MC07B 0004-2B1-4-00 | 0,37 | 2,5 | ||
MC07B 0005-2B1-4-00 | 0,55 | 3,3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
MC07B 0008-2B1-4-00 | 0,75 | 4,2 | ||
MC07B 0011-2B1-4-00 | 1,1 | 5,7 | 0L | 80 x 273.5 x 1653,5 |
MC07B 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7,3 | ||
MC07B 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 8,6 |
Tension de raccordement VAC : 3 x 200/240
Fréquence réseau Hz : 50 – 60 ± 5 %
Type MOVITRAC® B en exécutions standard et technologique | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions L x H x P en mm |
MC07B 0003-2A3-4-00 | 0,25 | 1,7 | 0XS | 54.5 x 185 x 163,5 |
MC07B 0004-2A3-4-00 | 0,37 | 2,5 | ||
MC07B 0005-2A3-4-00/S0 | 0,55 | 3,3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
MC07B 0008-2A3-4-00/S0 | 0,75 | 4,2 | ||
MC07B 0011-2A3-4-00/S0 | 1,1 | 5,7 | 0L | 80 x 273.5 x 163,5 |
MC07B 0015-2A3-4-00/S0 | 1,5 | 7,3 | ||
MC07B 0022-2A3-4-00/S0 | 2,2 | 8,6 | ||
MC07B 0037-2A3-4-00 | 3,7 | 14,5 | 1 | 105 x 315 x 173 |
MC07B 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 22 | 2 | 130 x 335 x 229 |
MC07B 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 29 | ||
MC07B 0110-203-4-00 | 11 | 42 | 3 | 200 x 465 x 251 |
MC07B 0150-203-4-00 | 15 | 54 | ||
MC07B 0220-203-4-00 | 22 | 80 | 4 | 280 x 522 x 250 |
MC07B 0300-203-4-00 | 30 | 95 |
Tension de raccordement VAC : 3 x 400/500
Fréquence réseau Hz : 50 – 60 ± 5 %
Type MOVITRAC® B en exécutions standard et technologique | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions L x H x P en mm |
MC07B 0003-5A3-4-00 | 0,25 | 1 | 0XS | 54.5 x 185 x 1653,5 |
MC07B 0004-5A3-4-00 | 0,37 | 1,6 | ||
MC07B 0005-5A3-4-00/S0 | 0,55 | 2 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
MC07B 0008-5A3-4-00/S0 | 0,75 | 2,4 | ||
MC07B 0011-5A3-4-00/S0 | 1,1 | 3,1 | ||
MC07B 0015-5A3-4-00/S0 | 1,5 | 4 | ||
MC07B 0022-5A3-4-00/S0 | 2,2 | 5,5 | 0L | 80 x 273.5 x 163,5 |
MC07B 0030-5A3-4-00/S0 | 3 | 7 | ||
MC07B 0040-5A3-4-00/S0 | 4 | 9,5 | ||
MC07B 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 12,5 | 2S | 105 x 335 x 238 |
MC07B 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 16 | ||
MC07B 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | 2 | 130 x 335 x 229 |
MC07B 0150-503-4-00 | 15 | 32 | 3 | 200 x 465 x 251 |
MC07B 0220-503-4-00 | 22 | 46 | ||
MC07B 0300-503-4-00 | 30 | 60 | ||
MC07B 0370-503-4-00 | 37 | 73 | 4 | 280 x 522 x 250 |
MC07B 0450-503-4-00 | 45 | 89 | ||
MC07B 0550-503-4-00 | 55 | 105 | 5 | 280 x 610 x 330 |
MC07B 0750-503-4-00 | 75 | 130 |
Logés dans une carcasse compacte et entièrement équipés, les convertisseurs de fréquence standard MOVITRAC® B sont la solution économique pour les tâches standard.
Adaptation de processus | Régulation continue de la vitesse et du couple pour une adaptation parfaite aux besoins réels |
Fonction d'économie d'énergie | Pour fonctionnement dans la plage à charge partielle et adaptation dynamique du rendement moteur |
Couplage du circuit intermédiaire à partir de la taille 2 5,5 kW | L'énergie de freinage d'un entraînement est mise à disposition des entraînements accouplés via le circuit intermédiaire. |
Réinjection du réseau à partir de la taille 2 : 5,5 kW | Grâce au raccordement de la réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR, l'énergie peut être recyclée. |
Ventilateur piloté thermiquement | Les ventilateurs ne sont activés qu'en cas d'échauffement réel. |
Solutions d'économie d'énergie effiDRIVE®
En plus des produits du système modulaire pour économie d'énergie, nous vous proposons également un conseil-expert en efficacité énergétique et des prestations de service modulaires personnalisables, regroupés sous l'appellation solutions d'économie d'énergie effiDRIVE®.
Les MOVITRAC® B suivants sont dotés de la fonction de sécurité "Suppression sûre du couple / Safe Torque Off" (STO) selon EN ISO 13849-1 PL d.
Mouvement et traitement en continu | MOVITRAC® B en | |
Exécution standard | Exécution technologique | |
Concasseur | X | X |
Convoyeur à bande | X | X |
Convoyeur à chaîne | X | X |
Ventilateur | X | X |
Pompe | X | X |
Convoyeur à rouleaux | X | X |
Extrudeuse | X | X |
Mixeur | X | X |
Tapis roulant | X | X |
Centrifugeuse | X | X |
Positionnement simple (remplace commutation grande vitesse / petite vitesse par capteurs) | MOVITRAC® B en | |
Exécution standard | Exécution technologique | |
Pompe de dosage | – | X |
Plateau tournant | Sous condition | X |
Chariot de translation | Sous condition | X |
Dispositif de levage | Sous condition | X |
Grue | Sous condition | X |
Chariot de convoyage transversal | Sous condition | X |