Nombreuses puissances disponibles
Sept tailles couvrent une plage de 0,75 kW à 250 kW.
Simplicité d'utilisation
grâce à l'unité de pilotage intégrée et à l'affichage plein texte
Utilisation dans le monde entier
grâce aux exécutions d'appareil proposées pour tous les réseaux classiques à travers le monde : monophasés / 220 V à triphasés / 600 V.
Investissement économique
Les appareils 230 V et 400 V sont dotés d'un filtre CEM intégré en standard.
Grande compatibilité avec tous types de moteur
grâce à des modes de régulation modernes pour moteurs asynchrones et synchrones, sans codeur ou avec codeur HTL / TTL
Vous recherchez un convertisseur de fréquence à installer en dehors de l'armoire de commande en guise de solution d'entraînement ? Un convertisseur simple d'utilisation et qui se charge du pilotage de la vitesse sans codeur des moteurs synchrones et asynchrones dans la plage de puissance jusqu'à 250 kW ? Alors, n'hésitez pas ! Parfaitement fonctionnels sur le terrain, nos multitalents, les MOVITRAC® LTP-B, ont tous les atouts pour convaincre.
Avec la fonction de sécurité STO (suppression sûre du couple / Safe Torque Off) et le filtre CEM intégré, vous concevez votre application compacte et sûre et aussi rentable et efficace. Grâce à l'affichage plein texte offrant une excellente visibilité, vous gagnez du temps à la mise en route et pour les interventions de service.
Les variateurs de vitesse MOVITRAC® LTP-B sont aussi disponibles en option en indice de protection IP20 jusqu'à une puissance de 15 kW pour l'installation en armoire de commande.
* Respecter les conditions environnantes autorisées, condensation interdite
![]() | Options | |
LT BG-C | Unité de pilotage intégrée simple d'utilisation | |
LT BP-C | Module paramètres pour la sauvegarde / la transmission des données | |
USM21A | Convertisseur de signaux | |
DFx../UOH… | Liaison bus de terrain via passerelle SEW | |
LT FE .. | Liaison bus de terrain via carte option | |
BW | Résistance de freinage | |
ND.. | Self réseau | |
HD.. | Self de sortie |
Type MOVITRAC® LTP-B | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions l x H x P en mm |
0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
Type MOVITRAC® LTP-B | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions l x H x P en mm |
0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
Type MOVITRAC® LTP-B | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions l x H x P en mm |
0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
2500-5A3-4-10 | 250 | 480 |
Type MOVITRAC® LTP-B | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions l x H x P en mm |
0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Type MOVITRAC® LTP-B | Plage de puissance kW | Courant nominal de sortie A | Taille | Dimensions l x H x P en mm |
0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Les variateurs de vitesse standards MOVITRAC® ® LTP-B sont dotés des fonctions d'efficacité énergétique suivantes :
Fonction économie d'énergie | pour le fonctionnement à charge partielle et l'adaptation dynamique du rendement moteur |
Adaptation de processus | pour la régulation continue de la vitesse et du couple pour une adaptation parfaite aux besoins réels |
Solutions d'économie d'énergie effiDRIVE®
En plus des produits du système modulaire pour économie d'énergie, les solutions d'économie d'énergie effiDRIVE® vous apportent un conseil expert en efficacité énergétique et des prestations de service modulaires personnalisables.
Les variateurs de vitesse standards MOVITRAC® LTP-B disposent de la fonction de sécurité "suppression sûre du couple" / "Safe Torque Off" selon EN ISO 13849-1 PL d et EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE est notre contribution à la sécurité de vos installations et machines. Outre les composants d'entraînement sûrs, nous vous proposons également différentes prestations de sécurité fonctionnelle. Avec safetyDRIVE, vous évitez les accidents et en même temps réduisez les coûts de vos zones de sécurité et augmentez la productivité.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur safetyDRIVE et la directive CE Machines 2006/42/CE.