• Nos spécialistes connaissent votre branche d'activité et vos besoins.
  • Nous sommes à vos côtés dans le monde entier grâce à notre réseau international.
  • Nous détenons le savoir-faire et les outils pour vous conseiller efficacement.
Nous contacter
Vos avantages

Gain de place
Grâce à une structure plus compacte que celle d'autres types de réducteur de puissance équivalente

Fiabilité
Grâce à des engrenages déterminés pour une durée de vie infinie selon DIN 3990 (engrenages déterminés pour fonctionnement séquentiel également possibles)

Flexibilité
Grâce à la grande liberté de combinaison entre les réducteurs et les moteurs DR.. issus du système modulaire SEW ainsi qu'avec les convertisseurs de fréquence correspondants

Rapidité
Grâce à des délais d'expédition courts, possibles par le montage local et des processus optimisés

Parfaits pour toutes les applications à fortes sollicitations

Grâce à la répartition de charge sur plusieurs roues satellites, la densité de puissance est nettement plus élevée et les cotes d'encombrement proportionnellement plus réduites, comparée à celles d'autres types de réducteur. Les réducteurs planétaires de la série PPK conviennent parfaitement pour toutes les applications soumises à des fortes sollicitations, où une structure robuste, des rapports de réduction élevés et la compacité sont des caractéristiques incontournables.

En plus des exécutions de réducteur telles qu'avec flasque et fixation par pattes, les nombreuses variantes pour les côtés entrée et sortie offrent une grande flexibilité pour l'utilisateur. Ainsi sont aussi disponibles pour le côté sortie, outre l'arbre sortant avec clavette, un arbre sortant avec profil cannelé et un arbre creux avec profil cannelé. Côté entrée, l'adaptation au moteur se fait soit via un bout d'arbre libre, soit via un adaptateur moteur, soit via un réducteur primaire de la série 7.. La compatibilité avec les multiples options, telles que les freins ou les codeurs, du système modulaire des moteurs SEW complet offre une grande liberté dans l'adaptation.

Variantes d'équipement et caractéristiques de construction

Formulaire de contact Trouvez votre Drive Service Partner Adresses dans le monde Adresses en France

Le tableau suivant indique le couple nominal pour la résistance à l'endurance et les couples nominaux tenant compte du facteur de durée de vie pour les différents rapports d'engrenage.

fLC = (Lh x n2) / 1000

  • fLC = Facteur de durée de vie
  • Lh = Durée de vie requise (h)
  • n2 = Vitesse de l'arbre de sortie (min-1)
Tableau de sélection PPK.010
Taille iex Facteur de durée de vie fLC MN2Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.010 65.67 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
71.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
77.56 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
78.55 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
84.29 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
85.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
92.78 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
93.97 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
100.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
102.1 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
109.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
112.4 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
118.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
120.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
130.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
146.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
153.9 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
159.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
167.3 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
173.0 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
175.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
184.1 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
190.4 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
209.6 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
224.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
243.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
268.3 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
326.8 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
355.2 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
390.9 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200

1) Engrenages à durée de vie infinie selon DIN 3990

La plage des rapports de réduction étendue avec le réducteur primaire (moteur) est illustrée ci-dessous :

  • Réducteur à couple conique - réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF i = 685 - 10 700
  • Réducteur à engrenages cylindriques - réducteur planétaire (moteur) PPK..RF i = 625 - 10 700
Tableau de sélection PPK.017
Taille iEX Facteur de durée de vie fLC MN2Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.017 65.67 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
71.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
77.56 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
78.55 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
84.29 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
85.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
92.78 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
93.97 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
100.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
102.1 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
109.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
112.4 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
118.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
120.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
130.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
146.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
153.9 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
159.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
167.3 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
173.0 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
175.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
184.1 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
190.4 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
209.6 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
224.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
243.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
268.3 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800

1) Engrenages à durée de vie infinie selon DIN 3990

La plage des rapports de réduction étendue avec le réducteur primaire (moteur) est illustrée ci-dessous :

  • Réducteur à couple conique – réducteur planétaire (moteur) PPK..KAF : i = 675 - 10 700
  • Réducteur à engrenages cylindriques - réducteur planétaire (moteur) PPK..RF : i = 560 - 10 700

Applications pratiques : les avantages spécifiques de la série PPK permettent d'utiliser ce réducteur planétaire dans une grande variété d'industries et d'applications.

  • Industrie du recyclage
  • Industrie de l'eau et des eaux usées
  • Industrie minière et cimentière
  • Industrie alimentaire
  • Industrie chimique
  • Industrie du caoutchouc et du plastique