Flexibilité maximale
grâce à la possibilité de montage sur de nombreuses variantes de réducteurs
Protection anticorrosion longue durée
grâce au matériau 1.4301 utilisé (acier inoxydable)
Consommation d'énergie réduite
grâce à des servomoteurs synchrones pérennes de la classe de rendement IE5
Nettoyage facile et rapide
grâce à des surfaces arrondies sans coins ni arêtes
Un fournisseur unique
avec les réducteurs en acier inoxydables adaptés et les variateurs MOVIDRIVE® issus du système d'automatisation modulaire MOVI-C®
Un servomoteur en acier inoxydable CM2H.. avec flasque B14 et un réducteur planétaire en acier inoxydable PSH.. constituent la combinaison idéale.
Le flasque B5 disponible en option pour le servomoteur en acier inoxydable permet de faciliter le montage de ce dernier sur différents réducteurs en acier inoxydable du système d'automatisation modulaire MOVI-C® de SEW-EURODRIVE. Il en résulte de multiples nouvelles combinaisons possibles pour les applications les plus diverses. En raison de la conception spéciale de leur carcasse et de l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité, les réducteurs à couple conique (KES..), à engrenages cylindriques (RES..) et à renvoi d'angle SPIROPLAN® (WES..) sont parfaitement adaptés aux applications en zones aseptiques soumises au nettoyage intensif dans les industries agroalimentaire, des boissons et pharmaceutique et aux environnements humides en permanence.
Les servoréducteurs en acier inoxydable de la série CM2H.. en exécution Hygienic Design satisfont aux directives strictes EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group) ainsi qu'aux directives FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis, relatives à la surveillance des aliments et des médicaments.
Moteur | Couple à l'arrêt M0 Nm | Couple crête dynamique Mpk Nm | Vitesse nominale min-1 | Plage de puissance kW | Moment d'inertie Jmot 10-4 kgm2 | Diamètre de flasque extérieur mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0,45 0,75 1,1 | 1,7 3,1 4,3 | 9000 8000 6000 | 0,30 0,40 0,50 | 0,12 0,18 0,24 | 73 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1,4 2,0 2,6 | 5,2 7,1 9,2 | 5500 4500 4000 | 0,60 0,70 0,80 | 0,5 0,73 0,95 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2,2 3,9 5,5 | 7 12,3 17,2 | 5000 4000 3000 | 0,80 1,00 1,30 | 1,3 2,3 3,3 | 107 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4,7 8,5 11,4 | 14,7 26,8 35,9 | 4500 3000 3000 | 1,60 2,01 2,32 | 4,5 8 11,5 | 138 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6,6 12,30 16,30 20,40 | 20,7 38,7 51,3 64,2 | 4500 3000 2500 2500 | 2,07 2,73 3,04 3,43 | 12 21 30 39 | 150 |
Moteur | Couple à l'arrêt M0 Nm | Couple crête dynamique Mpk Nm | Vitesse nominale min-1 | Plage de puissance kW | Moment d'inertie Jmot 10-4 kgm2 | Diamètre de flasque extérieur mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0,4 0,72 1 | 1,7 3,1 4,3 | 9000 8000 6000 | 0,28 0,37 0,42 | 0,12 0,18 0,24 | 79 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1,35 1,85 2,4 | 5,2 7,1 9,2 | 5500 4500 4000 | 0,52 0,59 0,67 | 0,51 0,74 0,96 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2,05 3,6 5,1 | 7 12,3 17,2 | 5000 4000 3000 | 0,72 0,88 1,08 | 1,3 2,3 3,3 | 135 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4,35 7,9 10,6 | 14,7 26,8 35,9 | 4500 3000 3000 | 1,37 1,76 1,93 | 4,57 8,2 11,7 | 148 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6,1 11,4 15,1 19 | 20,7 38,7 51,3 64,2 | 4500 3000 2500 2500 | 1,74 2,34 2,62 2,8 | 12,6 21,6 30,6 39,6 | 189 |
Les servomoteurs en acier inoxydable CM2H.. satisfont aux lignes directrices et directives des organisations suivantes :