Aptes à la surcharge
grâce à un réducteur conçu pour des charges crête élevées
Réguliers en fonctionnement
grâce à une géométrie de roue dentée optimisée compacte
Sur mesure !
Grâce à de nombreuses combinaisons moteur - réducteur avec différents rapports de réduction au niveau du premier et du deuxième train
Flexibles
De multiples interfaces permettent de réaliser des combinaisons moteur - réducteur spécifiques.
Les besoins dans le domaine de la logistique industrielle et des biens de consommation évoluent. Les temps de traitement des commandes deviennent de plus en plus courts et les lots de plus en plus petits. En parallèle, la logistique usine et donc le stockage gagnent en flexibilité, les modules de transport deviennent de plus en plus petits et les systèmes de convoyage de plus en plus mobiles. Dans certains secteurs, des navettes remplacent les systèmes statiques ; la logistique et le stockage évoluent. Conséquences de ces évolutions, le degré d'automatisation augmente et les espaces de montage prévus pour les motoréducteurs se réduisent. Surtout dans les dispositifs mobiles, le poids du système d'entraînement joue un rôle essentiel. Les systèmes d'entraînement doivent donc être plus décentralisés, plus compacts, plus légers et plus connectés pour pouvoir répondre efficacement à ces exigences.
C'est précisément pour cela que nous proposons les entraînements basse tension compacts décentralisés. Les motoréducteurs sont composés d'un moteur compact avec une tension d'alimentation DC de 48 V, auquel peuvent être associés les réducteurs planétaires, à renvoi d'angle et planétaires à renvoi d'angle compacts. Ensemble, ils forment une solution d'entraînement compacte pour systèmes décentralisés.
Les moteurs compacts sont des moteurs à rotor interne à commutation électronique présentant une densité de puissance et une dynamique élevées. Ils sont dotés d'une électronique de régulation totalement intégrée avec une interface analogique et digitale. Ces interfaces sont paramétrables via une interface d'ingénierie RS485. Il est donc possible d'utiliser les moteurs en toute flexibilité et de les adapter à différentes applications.
Si vos besoins vont au-delà de la plage de puissance de nos nouveaux entraînements basse tension, notre système modulaire complet offre des solutions de motoréducteurs de toutes les tailles, y compris avec des couples de plus de 500 kNm.
La logistique évolue, nous restons un partenaire fiable.
Le logiciel d'ingénierie DCAShell est nécessaire pour régler les paramètres et les modes d'exploitation et pour diagnostiquer les états de fonctionnement des entraînements basse tension compacts.
Les nouveaux entraînements basse tension compacts conviennent idéalement pour les installations et systèmes de stockage. Ils sont utilisés dans les systèmes de convoyage statiques, tels que les convoyeurs à rouleaux et les convoyeurs d'accumulation à rouleaux, les convoyeurs à bande, à courroie ou à chaîne, les convoyeurs de levage ou de transfert, les dispositifs rotatifs et les plateaux tournants, les chariots de convoyage, les transbordeurs transversaux, les convoyeurs verticaux et les élévateurs, les gerbeurs, les convoyeurs tampon pour bacs et les séquenceurs, les pousseurs ou des modules de convoyage statiques complémentaires.
Les nouveaux entraînements basse tension compacts ont également des applications dans les systèmes de convoyage mobiles, par exemple en tant que simples entraînements de translation pour les navettes ou dispositifs de manutention de chargement, sur les consoles de paramétrage (RBG, AKL), dans les trieurs à bande ou à plateaux, les transbordeurs transversaux ou les systèmes de transport autoguidés.
Moteur compact type DCA..
Motoréducteur à renvoi d'angle compact type KN..DCA..
Motoréducteurs planétaires compacts type PN..DCA
Description du produit W..DCA...
Description du produit F..DCA..
Puissance moteur Pnom = 188 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
800 | 2,03 | 5 | 350 | 19,75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,2 |
267 | 5,47 | 15 | 350 | 12,44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,8 |
89 | 16,40 | 45 | 350 | 2,54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,8 |
597 | 2,71 | 6,7 | 250 | 0,73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 1,8 |
197 | 7,40 | 20,3 | 250 | 1,07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,2 |
74 | 17,71 | 54 | 600 | 1,26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 1,9 |
47 | 27,82 | 84,8 | 600 | 0,80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 1,9 |
609 | 2,51 | 6,57 | 900 | 4,78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,75 |
390 | 3,69 | 10,25 | 900 | 4,07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,75 |
242 | 5,57 | 16,5 | 900 | 2,69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,75 |
143 | 8,82 | 28 | 900 | 1,70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,75 |
83 | 12,96 | 48 | 900 | 1,16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,75 |
609 | 2,51 | 6,57 | 1800 | 7,56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
390 | 3,69 | 10,25 | 1800 | 6,78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
242 | 5,57 | 16,5 | 1800 | 4,49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
145 | 8,66 | 27,5 | 1800 | 2,89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
83 | 12,96 | 48 | 1800 | 1,93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
634 | 2,41 | 6,31 | 900 | 6,21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,65 |
395 | 3,87 | 10,13 | 900 | 3,87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,65 |
265 | 5,78 | 15,12 | 900 | 2,59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,65 |
134 | 10,77 | 29,91 | 900 | 1,39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,65 |
83 | 17,29 | 48,03 | 900 | 0,87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 2,65 |
621 | 2,46 | 6,44 | 1800 | 12,18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
397 | 3,86 | 10,08 | 1800 | 7,78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
266 | 5,74 | 15,01 | 1800 | 5,23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
131 | 10,98 | 30,51 | 1800 | 2,73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
84 | 17,2 | 47,79 | 1800 | 1,74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
Puissance moteur Pnom = 272 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
800 | 2,93 | 5 | 350 | 13,68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,5 |
267 | 7,90 | 15 | 350 | 8,61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,8 |
89 | 23,69 | 45 | 350 | 2,45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,8 |
74 | 25,59 | 54 | 600 | 0,87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,2 |
47 | 40,18 | 84,8 | 600 | 0,55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,2 |
609 | 3,63 | 6,57 | 900 | 3,31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,05 |
390 | 5,33 | 10,25 | 900 | 2,81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,05 |
242 | 8,04 | 16,5 | 900 | 1,86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,05 |
143 | 12,74 | 28 | 900 | 1,18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,05 |
609 | 3,63 | 6,57 | 1800 | 5,23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
390 | 5,33 | 10,25 | 1800 | 4,69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
242 | 8,04 | 16,5 | 1800 | 3,11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
145 | 12,51 | 27,5 | 1800 | 2,00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
83 | 18,72 | 48 | 1800 | 1,34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,6 |
634 | 3,49 | 6,31 | 900 | 4,30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,95 |
395 | 5,60 | 10,13 | 900 | 2,68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,95 |
265 | 8,35 | 15,12 | 900 | 1,80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,95 |
134 | 15,55 | 29,91 | 900 | 0,96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 2,95 |
621 | 3,56 | 6,44 | 1800 | 8,43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,9 |
397 | 5,57 | 10,08 | 1800 | 5,39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,9 |
266 | 8,29 | 15,01 | 1800 | 3,62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,9 |
131 | 15,87 | 30,51 | 1800 | 1,89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,9 |
84 | 24,85 | 47,79 | 1800 | 1,21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00 / DBC00 | 3,9 |
Puissance moteur Pnom = 356 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Désignation | Réducteur | Moteur | m kg | |
800 | 3,83 | 5 | 350 | 10,46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 2,8 |
267 | 10,33 | 15 | 350 | 6,58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
89 | 30,98 | 45 | 350 | 1,87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
74 | 33,46 | 54 | 600 | 0,67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 2,5 |
47 | 52,55 | 84,8 | 600 | 0,42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 2,5 |
609 | 4,75 | 6,57 | 900 | 2,53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
390 | 6,97 | 10,25 | 900 | 2,15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
242 | 10,52 | 16,5 | 900 | 1,43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
143 | 16,66 | 28 | 900 | 0,90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,4 |
609 | 4,75 | 6,57 | 1800 | 4,00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,0 |
390 | 6,97 | 10,25 | 1800 | 3,59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,0 |
242 | 10,52 | 16,5 | 1800 | 2,38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,0 |
145 | 16,36 | 27,5 | 1800 | 1,53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,0 |
83 | 24,48 | 48 | 1800 | 1,02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,0 |
634 | 4,56 | 6,31 | 900 | 3,29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
395 | 7,32 | 10,31 | 900 | 2,05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
265 | 10,92 | 15,12 | 900 | 1,37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 3,3 |
621 | 4,65 | 6,44 | 1800 | 6,45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,2 |
397 | 7,28 | 10,08 | 1800 | 4,12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,2 |
266 | 10,84 | 15,01 | 1800 | 2,77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,2 |
131 | 20,75 | 30,51 | 1800 | 1,45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,2 |
84 | 32,50 | 47,79 | 1800 | 0,92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00 / DBC00 | 4,2 |
En logistique, on ne travaille pas que sur des lignes droites ou dans un seul plan, c'est pourquoi les entraînements basse tension compacts SEW permettent aussi d'entraîner des convoyeurs de transfert ou des modules de levage.
Les entraînements basse tension compacts SEW sont également conçus pour fonctionner en continu. Qu'il s'agisse de transporter des marchandises de détail ou en vrac.
Si vos convoyeurs se croisent ou s'il faut charger et décharger des marchandises, les entraînements basse tension compacts SEW motorisent efficacement les dispositifs rotatifs.
Ces convoyeurs sont de plus en plus rapides et de plus en plus légers. En outre, il faut pouvoir commander avec flexibilité l'arrêt des marchandises de détail. Un environnement optimal pour les entraînements basse tension compacts SEW.
Vos convoyeurs ne transportent pas toujours les mêmes marchandises aux dimensions identiques ? Nous avons la solution ! Nos nouveaux entraînements basse tension compacts résistants à la surcharge entraînent aussi durablement les pousseurs et dispositifs de changement de format.